Lista de países por população
|
| Nr. | Nome do país | Habitantes (est. 2005) |
| 1 | República Popular da China | 1.306.313.900 |
| 2 | Índia | 1.080.265.400 |
| 3 | Estados Unidos da América Samoa Americana Guam Marianas Setentrionais Porto Rico Ilhas Virgens Americanas Total | 291.375.354 67.084 157.557 74.612 3.937.316 122.211 295.734.134 |
| 4 | Indonésia | 241.973.900 |
| 5 | Brasil | 186.112.800 |
| 6 | Paquistão | 162.420.000 |
| 7 | Rússia | 144.978.573 |
| 8 | Bangladesh | 144.319.700 |
| 9 | Nigéria | 128.765.800 |
| 10 | Japão | 127.417.300 |
| 11 | México | 106.203.000 |
| 12 | Filipinas | 87.857.500 |
| 13 | Vietname | 83.535.600 |
| 14 | Alemanha | 82.431.400 |
| 15 | Egipto | 77.505.800 |
| 16 | Etiópia | 73.053.300 |
| 17 | Turquia | 69.660.600 |
| 18 | Irão | 68.017.900 |
| 19 | Tailândia | 64.185.600 |
| 20 | República Democrática do Congo | 60.764.600 |
| 21 | França Guiana Francesa Polinésia Francesa Guadeloupe Martinica | 59.765.983 177.562 253.506 431.170 418.454 163.366 204.863 732.570 6.928 15.435 61.955.081 |
| 22 | Reino Unido (da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte) Anguilla Ilhas Virgens Britânicas Bermudas Ilhas Caymans Malvinas Gibraltar Guernsey Ilha de Man Jersey Montserrat Pitcairn Santa Helena Turks e Caicos Total | 59.778.002 12.132 20.812 63.503 35.527 2.826 27.649 64.342 73.489 89.361 7.574 47 7.266 18.122 60.070.440 |
| 23 | Itália | 58.103.100 |
| 24 | Ucrânia | 48.396.470 |
| 25 | Coreia do Sul | 48.324.000 |
| 26 | África do Sul | 43.647.658 |
| 27 | Birmânia | 42.238.224 |
| 28 | Colômbia | 41.008.227 |
| 29 | Espanha | 40.077.100 |
| 30 | Polónia | 38.625.478 |
| 31 | Argentina | 37.812.817 |
| 32 | Tanzânia | 37.187.939 |
| 33 | Sudão | 37.090.298 |
| 34 | Argélia | 32.277.942 |
| 35 | Canadá | 31.902.268 |
| 36 | Marrocos Saara Ocidental Total | 31.167.783 250.559 31.418.342 |
| 37 | Quénia | 31.138.735 |
| 38 | Peru | 27.949.639 |
| 39 | Afeganistão | 27.755.775 |
| 40 | Nepal | 25.873.917 |
| 41 | Uzbequistão | 25.563.441 |
| 42 | Uganda | 24.699.073 |
| 43 | Venezuela | 24.287.670 |
| 44 | Iraque | 24.001.816 |
| 45 | Arábia Saudita | 23.513.330 |
| 46 | Malásia | 22.662.365 |
| 47 | Taiwan | 22.548.009 |
| 48 | Roménia | 22.317.730 |
| 49 | Coreia do Norte | 22.224.195 |
| 50 | Gana | 20.244.154 |
| 51 | Sri Lanka | 19.607.519 |
| 52 | Moçambique | 19.576.783 |
| 53 | Austrália Ilha Christmas Ilhas Cocos Norfolk Total | 19.546.792 2.771 633 1.879 19.552.075 |
| 54 | Iémen | 18.701.257 |
| 55 | Síria | 17.155.814 |
| 56 | Costa do Marfim | 16.804.784 |
| 57 | Cazaquistão | 16.741.519 |
| 58 | Madagáscar | 16.473.477 |
| 59 | Holanda Aruba Antilhas Holandesas Total | 15.981.472 70.007 212.226 16.263.705 |
| 60 | Camarões | 15.803.220 |
| 61 | Chile | 15.328.467 |
| 62 | Equador | 13.183.978 |
| 63 | Guatemala | 12.974.361 |
| 64 | Cambodja | 12.491.501 |
| 65 | Burkina Faso | 12.272.289 |
| 66 | Zimbabwe | 11.365.366 |
| 67 | Cuba | 11.184.023 |
| 68 | Mali | 11.008.518 |
| 69 | Angola | 10.655.057 |
| 70 | Grécia | 10.623.835 |
| 71 | Sérvia e Montenegro | 10.600.000 |
| 72 | Malawi | 10.548.250 |
| 73 | Níger | 10.555.156 |
| 74 | Senegal | 10.580.012 |
| 75 | Portugal | 10.529.525 |
| 76 | Bielorrússia | 10.350.194 |
| 77 | República Checa | 10.264.212 |
| 78 | Bélgica | 10.258.762 |
| 79 | Hungria | 10.126.174 |
| 80 | Zâmbia | 9.770.199 |
| 81 | Tunísia | 9.705.102 |
| 82 | Suécia | 8.875.053 |
| 83 | Chade | 8.707.078 |
| 84 | República Dominicana | 8.581.477 |
| 85 | Bolívia | 8.300.463 |
| 86 | Áustria | 8.150.835 |
| 87 | Azerbaijão | 7.771.092 |
| 88 | Bulgária | 7.707.495 |
| 89 | Guiné | 7.613.870 |
| 90 | Somália | 7.488.773 |
| 91 | Ruanda | 7.312.756 |
| 92 | Suíça | 7.283.274 |
| 93 | Haiti | 6.964.549 |
| 94 | Benin | 6.590.782 |
| 95 | Tadjiquistão | 6.578.681 |
| 96 | Honduras | 6.406.052 |
| 97 | El Salvador | 6.237.662 |
| 98 | Burundi | 6.223.897 |
| 99 | Israel Faixa de Gaza Cisjordânia Total | 5.938.093 1.178.119 2.090.713 9.206.925 |
| 100 | Paraguai | 5.734.139 |
| 101 | Laos | 5.635.967 |
| 102 | Serra Leoa | 5.426.618 |
| 103 | Eslováquia | 5.414.937 |
| 104 | Dinamarca Gronelândia Ilhas Feroe Total | 5.352.815 56.352 45.661 5.454.828 |
| 105 | Líbia | 5.240.599 |
| 106 | Finlândia | 5.175.783 |
| 107 | Jordânia | 5.153.378 |
| 108 | Togo | 5.153.088 |
| 109 | Papua Nova Guiné | 5.049.055 |
| 110 | Geórgia | 4.989.285 |
| 111 | Nicarágua | 4.918.393 |
| 112 | Quirguistão | 4.753.003 |
| 113 | Turcomenistão | 4.603.244 |
| 114 | Noruega | 4.503.440 |
| 115 | Singapura | 4.452.732 |
| 116 | Moldávia | 4.431.570 |
| 117 | Croácia | 4.334.142 |
| 118 | Eritreia | 4.298.269 |
| 119 | Bósnia-Herzegovina | 3.922.205 |
| 120 | Nova Zelândia Ilhas Cook Niue Tokelau Total | 3.864.129 20.611 2.124 1.445 3.888.309 |
| 121 | Irlanda | 3.840.838 |
| 122 | Costa Rica | 3.773.057 |
| 123 | Líbano | 3.627.774 |
| 124 | Lituânia | 3.610.535 |
| 125 | República Centro-Africana | 3.576.884 |
| 126 | Albânia | 3.510.484 |
| 127 | Uruguai | 3.360.105 |
| 128 | Arménia | 3.336.100 |
| 129 | Libéria | 3.225.837 |
| 130 | Congo | 2.894.336 |
| 131 | Panamá | 2.845.647 |
| 132 | Mauritânia | 2.747.312 |
| 133 | Jamaica | 2.665.636 |
| 134 | Mongólia | 2.654.999 |
| 135 | Omã | 2.622.198 |
| 136 | Emirados Árabes Unidos | 2.407.460 |
| 137 | Letónia | 2.385.231 |
| 138 | Lesoto | 2.177.062 |
| 139 | Butão | 2.049.412 |
| 140 | Macedónia | 2.046.209 |
| 141 | Kuwait | 2.041.961 |
| 142 | Eslovénia | 1.930.132 |
| 143 | Namíbia | 1.797.677 |
| 144 | Botswana | 1.586.119 |
| 145 | Estónia | 1.423.316 |
| 146 | Gâmbia | 1.411.205 |
| 147 | Guiné-Bissau | 1.315.822 |
| 148 | Gabão | 1.221.175 |
| 149 | Maurícia | 1.189.825 |
| 150 | Trinidad e Tobago | 1.169.682 |
| 151 | Suazilândia | 1.104.343 |
| 152 | Fiji | 844.330 |
| 153 | Timor-Leste | 810.000 |
| 154 | Catar | 769.152 |
| 155 | Chipre | 762.887 |
| 156 | Guiana | 697.181 |
| 157 | Bahrain | 645.361 |
| 158 | Comores | 596.202 |
| 159 | Guiné Equatorial | 486.060 |
| 160 | Ilhas Salomão | 480.442 |
| 161 | Djibuti | 460.700 |
| 162 | Luxemburgo | 442.972 |
| 163 | Suriname | 433.998 |
| 164 | Cabo Verde | 405.163 |
| 165 | Malta | 394.583 |
| 166 | Brunei | 343.653 |
| 167 | Maldivas | 310.764 |
| 168 | Bahamas | 297.852 |
| 169 | Islândia | 277.906 |
| 170 | Barbados | 275.330 |
| 171 | Belize | 256.062 |
| 172 | Vanuatu | 192.910 |
| 173 | Samoa | 179.058 |
| 174 | São Tomé e Príncipe | 165.034 |
| 175 | Santa Lúcia | 158.178 |
| 176 | Micronésia | 134.597 |
| 177 | São Vicente e Granadinas | 115.942 |
| 178 | Tonga | 104.227 |
| 179 | Kiribati | 94.149 |
| 180 | Granada | 89.227 |
| 181 | Seychelles | 79.715 |
| 182 | Ilhas Marshall | 70.822 |
| 183 | Dominica | 70.786 |
| 184 | Andorra | 67.627 |
| 185 | Antigua e Barbuda | 66.970 |
| 186 | Saint Kitts e Nevis | 38.756 |
| 187 | Liechtenstein | 32.528 |
| 188 | Mónaco | 31.842 |
| 189 | San Marino | 27.336 |
| 190 | Palau | 19.092 |
| 191 | Nauru | 12.088 |
| 192 | Tuvalu | 10.991 |
| 193 | Vaticano | 890 |
Página carregada em 0.389 segundos.
Para cima | Ver mapa do site | Ajuda
Copyright:
Wikipedia, informaçăo sobre Lista de países por população –
Este artigo está abrangido pela
GNU Free Documentation License.
Usa material do artigo
"Lista de países por população" em Wikipedia. Mais sobre a Wikipedia
Arts & Crafts | Australia Travel | Autos | Books | Business | Career & Jobs | Cars | Computer/Tech | Education | Entertainment | Family & Relationships | Finance | Food | Health | Home & Garden | Hotel Bookings | India | Internet | Law | Malaysia | Medical | Money | Pets | Real Estate | Self Help | Sports | Travel | Women